位置 | 類型 | 規格 | 備注 |
---|
A 首屏美容美發美;脽羝 | 圖片 | 570X145 | 首頁醒目位置,提升學校品牌形象 |
B1 中國著名美容美發巡展標準 | 圖片 | 183X60 | 首頁中的超值廣告位,超高曝光率 |
B2 中國美容美發名校半通欄 | 圖片 | 371X60 | 半通欄,位置好,曝光率和性價比高 |
B3 中國美容美發名校全通欄 | 圖片 | 750X80 | 全通欄,極高曝光率,極好品牌宣傳效果 |
C1 學校排行榜固頂套紅 | 文字 | ≤20字 | 入榜后排名前5位套紅,提升貴校品牌形象 |
C 學校排行榜 | 文字 | ≤20字 | 入榜后按登陸時間排名 |
F1 課程超市推薦 | 文字 | ≤20字 | 熱門推薦顯示在首頁后按登陸時間排名 |
D 美容美發院校聯盟 | 圖片 | 182X40 | 價格低,曝光率高,深度宣傳,效果極佳 |
E 名校形象展示個性頁面 | 網頁 | 980寬 | 為學校定制具有學校特色的形象展示個性頁面 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |